











| 營養標示 |
| 每一份量80公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每80公克 |
| 熱量 | 82.1 | 大卡 | 82.1 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.4 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 脂肪 | 14.8 | 公克 | 14.8 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.12 | 公克 | 1.12 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 7.44 | 公克 | 7.44 | 公克 |
| 糖 | 1.6 | 公克 | 1.6 | 公克 |
| 鈉 | 16 | 毫克 | 16 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量80公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每80公克 |
| 熱量 | 82.1 | 大卡 | 82.1 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.4 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 脂肪 | 14.8 | 公克 | 14.8 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.12 | 公克 | 1.12 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 7.44 | 公克 | 7.44 | 公克 |
| 糖 | 1.6 | 公克 | 1.6 | 公克 |
| 鈉 | 16 | 毫克 | 16 | 毫克 |

