











| 營養標示 |
| 每一份量25公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 131 | 大卡 | 523 | 大卡 |
| 蛋白質 | 12 | 公克 | 48 | 公克 |
| 脂肪 | 8.0 | 公克 | 32 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.0 | 公克 | 12 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 3.0 | 公克 | 11 | 公克 |
| 糖 | 1.0 | 公克 | 1.0 | 公克 |
| 鈉 | 177 | 毫克 | 709.0 | 毫克 |
| 營養標示 |
| 每一份量25公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 131 | 大卡 | 523 | 大卡 |
| 蛋白質 | 12 | 公克 | 48 | 公克 |
| 脂肪 | 8.0 | 公克 | 32 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.0 | 公克 | 12 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 3.0 | 公克 | 11 | 公克 |
| 糖 | 1.0 | 公克 | 1.0 | 公克 |
| 鈉 | 177 | 毫克 | 709.0 | 毫克 |

