
| 【鮮凍綜合蔬菜】營養標示 |
| 每一份量200公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 260.4 | kcal | 130.2 | kcal |
| 蛋白質 | 12.0 | g | 6.0 | g |
| 脂肪 | 2.0 | g | 1.0 | g |
| 飽和脂肪 | 0.6 | g | 0.3 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 48.6 | g | 24.3 | g |
| 糖 | 9.4 | g | 4.7 | g |
| 鈉 | 220.6 | mg | 110.3 | mg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【鮮凍綜合蔬菜】營養標示 |
| 每一份量200公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 260.4 | kcal | 130.2 | kcal |
| 蛋白質 | 12.0 | g | 6.0 | g |
| 脂肪 | 2.0 | g | 1.0 | g |
| 飽和脂肪 | 0.6 | g | 0.3 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 48.6 | g | 24.3 | g |
| 糖 | 9.4 | g | 4.7 | g |
| 鈉 | 220.6 | mg | 110.3 | mg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

