
| 【澎湖野生明蝦/7P】營養標示 |
| 每一份量90公克 本包裝含5份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 74.7 | kcal | 83 | kcal |
| 蛋白質 | 17.3 | g | 19.3 | g |
| 脂肪 | 0.2 | g | 0.2 | g |
| 飽和脂肪 | 0.1 | g | 0.1 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 0.9 | g | 1.0 | g |
| 糖 | 0 | g | 0 | g |
| 鈉 | 176 | mg | 196 | mg |
| 【澎湖野生明蝦/7P】營養標示 |
| 每一份量90公克 本包裝含5份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 74.7 | kcal | 83 | kcal |
| 蛋白質 | 17.3 | g | 19.3 | g |
| 脂肪 | 0.2 | g | 0.2 | g |
| 飽和脂肪 | 0.1 | g | 0.1 | g |
| 反式脂肪 | 0.0 | g | 0.0 | g |
| 碳水化合物 | 0.9 | g | 1.0 | g |
| 糖 | 0 | g | 0 | g |
| 鈉 | 176 | mg | 196 | mg |

