
/EE04001_01.jpg)
/EE04001_02.jpg)


| 營養標示 |
| 每一份量25公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 124.4 | 大卡 | 497.6 | 大卡 |
| 蛋白質 | 15.35 | 公克 | 61.4 | 公克 |
| 脂肪 | 5.8 | 公克 | 23.2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.48 | 公克 | 9.9 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 2.7 | 公克 | 10.8 | 公克 |
| 糖 | 2.7 | 公克 | 10.8 | 公克 |
| 鈉 | 213.25 | 毫克 | 853 | 毫克 |

| 營養標示 |
| 每一份量25公克 本包裝含1份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 124.4 | 大卡 | 497.6 | 大卡 |
| 蛋白質 | 15.35 | 公克 | 61.4 | 公克 |
| 脂肪 | 5.8 | 公克 | 23.2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.48 | 公克 | 9.9 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 2.7 | 公克 | 10.8 | 公克 |
| 糖 | 2.7 | 公克 | 10.8 | 公克 |
| 鈉 | 213.25 | 毫克 | 853 | 毫克 |

